Voici à quoi ressemble une fiche
Échantillon illustratif de 10 fiches pour donner une idée du format. Le vrai fichier Excel contient en plus l'adresse complète, le code postal, le nombre d'avis, la catégorie et un lien vers la fiche Google Maps.
⚠️ Données factices à titre illustratif — les vraies fiches viennent en direct de Google Maps
| Nom | Ville | Téléphone | Site web | Courriel | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre dentaire des Cantons | Sherbrooke | 819 555-0142 | exemple-cantons.ca | info@exemple-cantons.ca | 4,8 ★ (87) |
| Clinique dentaire Saint-Joseph | Drummondville | 819 555-0193 | — | — | 4,5 ★ (41) |
| Centre dentaire familial Estrie | Magog | 819 555-0167 | exemple-estrie.ca | accueil@exemple-estrie.ca | 4,9 ★ (132) |
| Clinique d'hygiène Lac-Brome | Bromont | 450 555-0124 | exemple-lacbrome.ca | — | 4,7 ★ (24) |
| Centre dentaire des Berges | Laval | 450 555-0188 | exemple-berges.ca | contact@exemple-berges.ca | 4,6 ★ (56) |
| Clinique dentaire Vieux-Longueuil | Longueuil | 450 555-0119 | exemple-vlong.ca | info@exemple-vlong.ca | 4,4 ★ (73) |
| Centre dentaire Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | 450 555-0156 | — | reception@exemple-sthy.ca | 4,7 ★ (38) |
| Clinique dentaire Outremont | Montréal | 514 555-0132 | exemple-outremont.ca | — | 4,8 ★ (102) |
| Centre dentaire Beaubien | Montréal | 514 555-0178 | — | clinique@exemple-beaubien.ca | 4,5 ★ (64) |
| Clinique dentaire Cap-Rouge | Québec | 418 555-0144 | exemple-caprouge.ca | accueil@exemple-caprouge.ca | 4,6 ★ (48) |
Prêt à recevoir ta vraie liste ?
Aperçu gratuit en deux minutes. Tu paies seulement si la liste te plaît.
Lancer ma recherche